当前位置: 首页 >> 资讯中心 >>公示公告

灌南县2018年稻谷收购贷款利息补贴公示

日期:2019-03-21 16:40

来源:粮食局

浏览次数:

选择阅读字体:[ ]

序号 企业名称 地   址 法定代表人 收购量   (公斤) 实际使用   贷款金额(元) 贷款银行 贴息标准(年利率) 贴息金额(元)
1 灌南县粮食购销总公司 灌南县新安镇新兴南路14号 沈从华 9041111 30000000 农业发展银行灌南县支行 4.35% 376,072.52 
2 灌南县天下乐贸易有限公司 灌南县张店镇小圈村五组 孙  曦 510000 1290000 灌南县农商行、农行 4.35% 26,823.79 
3 连云港融鼎粮食贸易有限公司 灌南县张店镇张店居委会 周  浩 820700 1990000 灌南县农商行 4.35% 32,671.47 
4 灌南县珠帅贸易有限公司 灌南县张店镇二里村 李得康 620000 900000 灌南县农商行 4.35% 12,905.01 
5 灌南县大源米厂 灌南县孟兴庄镇柴米河北首 朱如怀 1220000 2900000 灌南县邮政储蓄、农行 4.35% 48,840.83 
6 灌南县五队乡粮油管理所 灌南县堆沟港镇五队街 葛海军 2600000 2500000 灌南县农商行、创亿小贷 4.35% 54,918.75 





































合  计

14811811 39580000

552,232.37 
监督电话:县财政局83289032  县粮食局83222047  县农委83968680




打印 关闭